|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
核軍縮:日本の成績表・2002
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
■これは、2000年5月に核不拡散条約(NPT)再検討会議で全会一致で採択された最終文書の中の、NPT第6条(核軍縮義務)履行のための実際的措置13項目とNPT第7条で日本に関係の深い2項目を合わせた(13+2)項目について、2000年5月20日〜2002年2月16日にわたる日本政府の履行努力について、市民の立場から評点を付けたものである。
■各項目の履行に向けて、現在の状況で必要であり、日本にとって現実的に可能な「課題」を設定した。課題設定のしかたは、状況に応じて毎年変化する。課題のなかで、とくに重要なものを「重要課題」とした。「重要」の判断は、核兵器廃絶の早期達成の観点、それに関係する国際的政治局目円の観点、日本的政治局面の観点から行われる。設定した課題にどれだけとり組んだかを検討して、A〜Eの評点を付けた。 ■「(付)評価理由の説明」を添付し、課題設定と評点の根拠を示した。 ■2005年の次回NPT再検討会議まで、成績表は毎年継続される。 ■評価は評価委員会によって行われた。委員会の構成メンバーは次の10名である。(50音順) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 梅林宏道(世話人・ピースデポ代表) | 黒澤 満(大阪大学) | 竹村泰子(前参議院議員) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 田中熙巳(日本被団協) | 土山秀夫(元長崎大学学長) | 都留康子(東京学芸大学) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仁木三智子(日本YWCA) | 平岡 敬(元広島市長) | 前田哲男(東京国際大学) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 森瀧春子(核兵器廃絶をめざすヒロシマの会) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評点の説明 | A | 「核兵器依存からの脱却」という日本にとって核心的課題にとり組んだ。あるいは、世界的な核軍縮に重要な貢献をした。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 「重要課題」(「評価理由の説明」で下線を引いたもの)に意欲的にとり組んだ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | 「課題」の一部にとり組んだ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 「課題」「重要課題」にとり組まなかったか、とり組みが極めて不充分であった。幸いにも、そのことが世界的な状況悪化の直接の要因にはならなかった。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | 「重要課題」にとり組まなかった。一部とり組んだとしても、被爆国として活かすべき貴重な機会を活かさなかった。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▲成績表とは?
▲評価委員
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
「核軍縮:日本の成績表」評価委員会 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
▲ホームへ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定非営利活動法人 ピースデポ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〒223-0051 横浜市港北区箕輪町3-3-1-102 TEL:045-563-5101 FAX:045-563-9907 Email: office@peacedepot.org |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||