2001年度収支計算書(自2001年1月1日 至2001年12月31日)
収入の部 決算 (a) 予算 (b) 差額(a)−(b) 予算消化率
1 会費収入 5,626,880 5,350,000 276,880 105.18%
  年会費 5,414,880 5,250,000 164,880 103.14%
  入会金 212,000 100,000 112,000 212.00%
2 事業収入 5,362,249 6,680,000 ▲ 1,317,751 80.27%
  「核兵器・核実験モニター」 1,131,519 1,150,000 ▲ 18,481 98.39%
  「核軍縮と非核自治体●2001」 709,170 1,300,000 ▲ 590,830 54.55%
  「核兵器・核実験モニター」合本U 271,265 400,000 ▲ 128,735 67.82%
  「検証・抑止論」 542,805 900,000 ▲ 357,195 60.31%
  「少女14歳の原爆体験記」 109,075   109,075  
  講演・執筆・出演 1,796,150 1,800,000 ▲ 3,850 99.79%
  公開講演会・セミナー 18,300 260,000 ▲ 241,700 7.04%
  書籍等販売 121,425 150,000 ▲ 28,575 80.95%
  情報サービス 613,920 700,000 ▲ 86,080 87.70%
  その他の事業 48,620 20,000 28,620 243.10%
3 寄付金収入 3,332,831 1,100,000 2,232,831 302.98%
  一般寄付金 2,974,441 800,000 2,174,441 371.81%
  海外派遣寄付金 358,390 300,000 58,390 119.46%
4 助成金収入 1,100,000 100,000 1,000,000 1100.00%
  横浜市 100,000 100,000 0 100.00%
  トヨタ財団 1,000,000   1,000,000  
5 雑収入 277,382 100,000 177,382 277.38%
当期収入合計(A) 15,699,342 13,330,000 2,369,342 117.77%
前期繰越収支差額 5,565,931 5,600,000 ▲ 34,069 99.39%
収入合計 (B) 21,265,273 18,930,000 2,335,273 112.34%
         
支出の部        
1 事業費 4,733,453 4,640,000 93,453 102.01%
  「核兵器・核実験モニター」 1,661,612 1,500,000 161,612 110.77%
  「核軍縮と非核自治体●2001」 504,538 700,000 ▲ 195,462 72.08%
  「核兵器・核実験モニター」合本U 365,237 350,000 15,237 104.35%
  「検証・抑止論」 323,304 520,000 ▲ 196,696 62.17%
  「少女14歳の原爆体験記」 161,745   161,745  
  海外活動派遣 226,235 250,000 ▲ 23,765 90.49%
  東北アジア非核地帯 76,072 150,000 ▲ 73,928 50.71%
  公開講演会・セミナー 125,691 600,000 ▲ 474,309 20.95%
  書籍等販売 56,305 30,000 26,305 187.68%
  会報 63,879 160,000 ▲ 96,121 39.92%
  総会開催 348,212 180,000 168,212 193.45%
  国際的核軍縮過程への発信的関与 820,623   820,623  
  その他の事業費 0 200,000 ▲ 200,000 0.00%
2 管理費 9,994,568 9,890,000 104,568 101.06%
  給料・手当 5,934,554 5,450,000 484,554 108.89%
  臨時雇賃金 517,582 800,000 ▲ 282,418 64.70%
  旅費・交通費 24,826 50,000 ▲ 25,174 49.65%
  会議費 52,667 50,000 2,667 105.33%
  図書購入費 125,668 50,000 75,668 251.34%
  通信・運搬費 732,504 800,000 ▲ 67,496 91.56%
  消耗什器備品 153,409 100,000 53,409 153.41%
  消耗品 263,856 480,000 ▲ 216,144 54.97%
  機器リース代 257,040 260,000 ▲ 2,960 98.86%
  印刷・製本費 497,347 600,000 ▲ 102,653 82.89%
  光熱水料費 126,236 180,000 ▲ 53,764 70.13%
  賃借料 870,822 850,000 20,822 102.45%
  租税公課 7,500 100,000 ▲ 92,500 7.50%
  雑費 430,557 120,000 310,557 358.80%
3 予備費 0 100,000 ▲ 100,000 0.00%
当期支出合計(C) 14,728,021 14,630,000 98,021 100.67%
当期収支差額(A)−(C) 971,321 ▲ 1,300,000 2,271,321 -74.72%
次年度繰越収支差額(B)−(C) 6,537,252 4,300,000 2,237,252 152.03%