‚Q‚O‚O‚R”N“xƒlƒ“ƒhŽûŽxƒVƒ…ƒEƒVŒˆŽZƒPƒbƒTƒ“ƒVƒ‡iŽ©ƒW‚Q‚O‚O‚R”Nƒlƒ“‚PŒŽƒKƒc‚P“úƒjƒ`@ŽŠƒCƒ^‚Q‚O‚O‚R”Nƒlƒ“‚P‚QŒŽƒKƒc‚R‚P“úƒjƒ`j
Žû“üƒVƒ…ƒEƒjƒ…ƒE‚Ì•”ƒu ŒˆŽZƒPƒbƒTƒ“i‚j —\ŽZƒˆƒTƒ“i‚‚j ·ŠzƒTƒKƒNi‚j|i‚‚j —\ŽZƒˆƒTƒ“Á‰»ƒVƒ‡ƒEƒJ—¦ƒŠƒc
‚P@‰ï”ïƒJƒCƒqŽû“üƒVƒ…ƒEƒjƒ…ƒE 4,952,460 5,820,000 £ 867,540 85.09%
@@”Nƒlƒ“‰ï”ïƒlƒ“ƒJƒCƒq 4,853,460 5,770,000 £ 916,540 84.12%
@@“ü‰ï‹àƒjƒ…ƒEƒJƒCƒLƒ“ 99,000 50,000 49,000 198.00%
‚Q@Ž–‹ÆƒWƒMƒ‡ƒEŽû“üƒVƒ…ƒEƒjƒ…ƒE 5,607,778 5,965,000 £ 357,222 94.01%
@@uŠj•ºŠíƒJƒNƒwƒCƒLEŠjŽÀŒ±ƒJƒNƒWƒbƒPƒ“ƒ‚ƒjƒ^[v 940,418 1,350,000 £ 409,582 69.66%
@@uŠjŒRkƒJƒNƒOƒ“ƒVƒ…ƒNE“ú–{ƒjƒzƒ“‚̬ѕ\ƒZƒCƒZƒLƒqƒ‡ƒEv 1,446,772 900,000 546,772 160.75%
@@uƒ~ƒTƒCƒ‹–h‰qƒ{ƒEƒGƒCv 245,280 560,000 £ 314,720 43.80%
@@uŠj•ºŠíƒJƒNƒwƒCƒL“P”pƒeƒbƒpƒC‚Ö‚Ì“¹ƒ~ƒ`v 110,640 75,000 35,640 147.52%
@@u‚m‚o‚qiŠjƒJƒN‘Ô¨ƒ^ƒCƒZƒCŒ©’¼ƒ~ƒiƒI‚µjv 277,740 180,000 97,740 154.30%
@@uŠj•ºŠíƒJƒNƒwƒCƒLEŠjŽÀŒ±ƒJƒNƒWƒbƒPƒ“ƒ‚ƒjƒ^[‡–{ƒKƒbƒ|ƒ“v 0 400,000 £ 400,000 0.00%
@@u‰‰ƒRƒEƒGƒ“EŽ·•MƒVƒbƒsƒcEo‰‰ƒVƒ…ƒcƒGƒ“ 1,199,800 1,300,000 £ 100,200 92.29%
@@ŒöŠJƒRƒEƒJƒCu‰‰‰ïƒRƒEƒGƒ“ƒJƒCEƒZƒ~ƒi[ 160,658 50,000 110,658 321.32%
@@‘ЃVƒ‡ƒZƒL“™ƒgƒE”Ì”„ƒnƒ“ƒoƒC 126,470 500,000 £ 373,530 25.29%
@@î•ñƒWƒ‡ƒEƒzƒEƒT[ƒrƒX 1,100,000 600,000 500,000 183.33%
@@‚»‚Ì‘¼ƒ^‚ÌŽ–‹ÆƒWƒMƒ‡ƒEŽû“üƒVƒ…ƒEƒjƒ…ƒE 0 50,000 £ 50,000 0.00%
‚R@Šñ•t‹àƒLƒtƒLƒ“Žû“üƒVƒ…ƒEƒjƒ…ƒE 3,526,940 3,200,000 326,940 110.22%
@@ˆê”ʃCƒbƒpƒ“Šñ•tƒLƒt‹àƒLƒ“ 3,113,290 2,900,000 213,290 107.35%
ŠCŠOƒJƒCƒKƒC”hŒ­ƒnƒPƒ“Šñ•tƒLƒt‹àƒLƒ“ 413,650 300,000 113,650 137.88%
‚S@•¬‹àƒWƒ‡ƒZƒCƒLƒ“Žû“üƒVƒ…ƒEƒjƒ…ƒE 600,000 0 600,000 @
@@‰¡•lŽsƒˆƒRƒnƒ}ƒV 0 0 0 @
    ˆêƒCƒ`HƒVƒ‡ƒN•½˜aƒwƒCƒŠî‹àƒLƒLƒ“ 600,000 0 600,000 @
‚T@ŽGŽû“üƒUƒbƒVƒ…ƒEƒjƒ…ƒE 91,480 100,000 £ 8,520 91.48%
“–ŠúƒgƒEƒLŽû“üƒVƒ…ƒEƒjƒ…ƒE‡ŒvƒSƒEƒPƒCiA) 14,778,658 15,085,000 £ 306,342 97.97%
‘OŠúƒ[ƒ“ƒLŒJ‰zƒNƒŠƒRƒVŽûŽxƒVƒ…ƒEƒV·ŠzƒTƒKƒN 3,953,867 3,953,867 @ @
Žû“üƒVƒ…ƒEƒjƒ…ƒE‡ŒvƒSƒEƒPƒC@i‚aj 18,732,525 19,038,867 @ 98.39%
@ @ @ @ @
ŽxoƒVƒVƒ…ƒc‚Ì•”ƒu @ @ @ @
‚P@Ž–‹Æ”ïƒWƒMƒ‡ƒEƒq 4,711,604 5,150,000 £ 438,396 91.49%
@@uŠj•ºŠíƒJƒNƒwƒCƒLEŠjŽÀŒ±ƒJƒNƒWƒbƒPƒ“ƒ‚ƒjƒ^[v 1,310,128 1,500,000 £ 189,872 87.34%
 @ uŠjŒRkƒJƒNƒOƒ“ƒVƒ…ƒNE“ú–{ƒjƒzƒ“‚̬уZƒCƒZƒL•\ƒqƒ‡ƒEv 1,078,941 900,000 @ 119.88%
@@uƒ~ƒTƒCƒ‹–h‰qƒ{ƒEƒGƒCv 493,020 450,000 43,020 109.56%
@@uŠj•ºŠíƒJƒNƒwƒCƒL“P”pƒeƒbƒpƒC‚Ö‚Ì“¹ƒ~ƒ`v 18,200 350,000 £ 331,800 5.20%
@@u‚m‚o‚qiŠjƒJƒN‘Ô¨ƒ^ƒCƒZƒCŒ©’¼ƒ~ƒiƒI‚µjv 1,260 30,000 £ 28,740 4.20%
@@uŠj•ºŠíƒJƒNƒwƒCƒLEŠjŽÀŒ±ƒJƒNƒWƒbƒPƒ“ƒ‚ƒjƒ^[‡–{ƒKƒbƒ|ƒ“v 0 400,000 £ 400,000 0.00%
@@ŠCŠOƒJƒCƒKƒCŠˆ“®ƒJƒcƒhƒE”hŒ­ƒnƒPƒ“ 347,346 300,000 47,346 115.78%
@@ŒöŠJƒRƒEƒJƒCu‰‰‰ïƒRƒEƒGƒ“ƒJƒCEƒZƒ~ƒi[ 261,293 300,000 £ 38,707 87.10%
@@‘ЃVƒ‡ƒZƒL“™ƒgƒE”Ì”„ƒnƒ“ƒoƒC 56,340 250,000 £ 193,660 22.54%
@@‰ï•ñƒJƒCƒzƒE 48,990 120,000 £ 71,010 40.83%
@@‘‰ïƒ\ƒEƒJƒCŠJÃJƒCƒTƒC 272,132 450,000 £ 177,868 60.47%
@@‚»‚Ì‘¼ƒ^‚ÌŽ–‹Æ”ïƒWƒMƒ‡ƒEƒq 823,954 100,000 723,954 823.95%
‚Q@ŠÇ—”ïƒJƒ“ƒŠƒq 9,134,966 9,580,000 £ 445,034 95.35%
@@‹‹—¿ƒLƒ…ƒEƒŠƒ‡ƒEEŽè“–ƒeƒA 5,098,233 5,320,000 £ 221,767 95.83%
@@—ÕŽžƒŠƒ“ƒWŒÙƒ„ƒg’À‹àƒ`ƒ“ƒMƒ“ 0 0 0 @
@@—·”ƒ‡ƒqEŒð’Ê”ïƒRƒEƒcƒEƒq 193,421 250,000 £ 56,579 77.37%
@@‰ï‹c”ïƒJƒCƒMƒq 12,000 50,000 £ 38,000 24.00%
@@}‘ƒgƒVƒ‡w“ü”ïƒRƒEƒjƒ…ƒEƒq 193,152 200,000 £ 6,848 96.58%
@@‰ï”ïƒJƒCƒq 41,114 40,000 1,114 102.79%
@@’ÊMƒcƒEƒVƒ“E‰^”ÀƒEƒ“ƒpƒ“”ïƒq 500,643 600,000 £ 99,357 83.44%
@@Á–ÕƒVƒ‡ƒEƒ‚ƒEYŠíƒWƒ…ƒEƒL”õ•iƒrƒqƒ“ 241,334 250,000 £ 8,666 96.53%
@@Á–ÕƒVƒ‡ƒEƒ‚ƒE•iƒqƒ“ 266,358 300,000 £ 33,642 88.79%
@@‹@ŠíƒLƒLƒŠ[ƒX‘ãƒ_ƒC 257,040 260,000 £ 2,960 98.86%
@@ˆóüƒCƒ“ƒTƒcE»–{ƒZƒCƒzƒ“”ïƒq 534,754 500,000 34,754 106.95%
@@Œõ”MƒRƒEƒlƒc…—¿”ïƒXƒCƒŠƒ‡ƒEƒq 244,837 200,000 44,837 122.42%
@@’ÀŽØ—¿ƒ`ƒ“ƒVƒƒƒNƒŠƒ‡ƒE 1,445,350 1,450,000 £ 4,650 99.68%
@@‘dŃ\ƒ[ƒCŒöƒIƒIƒ„ƒP‰ÛƒJ 2,000 10,000 £ 8,000 20.00%
@@C‘U”ïƒVƒ…ƒEƒ[ƒ“ƒq 30,000 50,000 £ 20,000 60.00%
@@ŽG”ïƒUƒbƒs 74,730 100,000 £ 25,270 74.73%
‚R@—\”õ”ƒrƒq 0 150,000 £ 150,000 0.00%
“–ŠúƒgƒEƒLŽxoƒVƒVƒ…ƒc‡ŒvƒSƒEƒPƒCi‚bj 13,846,570 14,880,000 £ 1,033,430 @
“–ŠúƒgƒEƒLŽûŽxƒVƒ…ƒEƒV·ŠzƒTƒKƒNiA)|i‚bj 932,088 205,000 727,088 @
ŽŸ”N“xƒWƒlƒ“ƒhŒJ‰zƒNƒŠƒRƒVŽûŽxƒVƒ…ƒEƒV·ŠzƒTƒKƒNi‚aj|i‚bj 4,885,955 4,158,867 727,088 @