2004年度ネンド収支シュウシ決算ケッサンショ2004ネンガツニチ イタ2004ネン12ガツ31ニチ
収入シュウニュウ 決算ケッサン(a) 予算ヨサン(b) 差額サガク(a)−(b) 予算ヨサン消化ショウカリツ
1 会費カイヒ収入シュウニュウ 5,313,000 5,676,800 ▲ 363,800 93.59%
  ネン会費ネンカイヒ 5,276,000 5,626,800 ▲ 350,800 93.77%
  入会金ニュウカイキン 37,000 50,000 ▲ 13,000 74.00%
2 事業ジギョウ収入シュウニュウ 4,806,105 6,605,600 ▲ 1,799,495 72.76%
  「核兵器カクヘイキ核実験カクジッケンモニター」 1,073,810 1,590,600 ▲ 516,790 67.51%
核軍縮カクグンシュク平和ヘイワ・自治体●2004」 1,327,420 1,625,000 ▲ 297,580 81.69%
  「ミサイル防衛ボウエイ 107,000 390,000 ▲ 283,000 27.44%
  「核兵器カクヘイキ撤廃テッパイへのミチ 11,100 100,000 ▲ 88,900 11.10%
  「核兵器カクヘイキ核実験カクジッケンモニター合本ガッポン 187,180 400,000 ▲ 212,820 46.80%
収入シュウニュウ   その 144,620 100,000 44,620 144.62%
  講演コウエン執筆シッピツ出演シュツエン 1,033,575 1,200,000 ▲ 166,425 86.13%
  公開コウカイ講演会コウエンカイ・セミナー 21,400 100,000 ▲ 78,600 21.40%
  情報ジョウホウサービス、調査チョウサ委託イタク 900,000 1,100,000 ▲ 200,000 81.82%
  その事業ジギョウ収入シュウニュウ 0 0 0  
3 寄付金キフキン収入シュウニュウ 3,177,308 2,200,000 977,308 144.42%
  一般イッパン寄付キフキン 2,863,808 1,900,000 963,808 150.73%
  海外カイガイ派遣ハケン寄付キフキン 313,500 300,000 13,500 104.50%
4 助成金ジョセイキン収入シュウニュウ 1,400,000 400,000 1,000,000  
  横浜市ヨコハマシ 400,000 400,000 0  
    庭野ニワノ平和ヘイワ財団ザイダン 1,000,000 0 1,000,000  
5 雑収入ザッシュウニュウ 33,984 100,000 ▲ 66,016 33.98%
当期トウキ収入シュウニュウ合計ゴウケイ(A) 14,730,397 14,982,400 ▲ 252,003 98.32%
前期ゼンキ繰越クリコシ収支シュウシ差額サガク 4,885,955 4,885,955    
収入シュウニュウ合計ゴウケイ (B) 19,616,352 19,868,355   98.73%
         
支出シシュツ        
1 事業費ジギョウヒ 3,817,760 4,380,000 ▲ 562,240 87.16%
  「核兵器カクヘイキ核実験カクジッケンモニター」 1,278,729 1,600,000 ▲ 321,271 79.92%
   核軍縮カクグンシュク平和ヘイワ自治体ジチタイ●2004」 937,789 910,000 27,789 103.05%
コト   「ミサイル防衛ボウエイ 147,000 220,000 ▲ 73,000 66.82%
  「核兵器カクヘイキ撤廃テッパイへのミチ 0 20,000 ▲ 20,000 0.00%
キョウ   「核兵器カクヘイキ核実験カクジッケンモニター合本ガッポン 341,650 400,000 ▲ 58,350 85.41%
  その 0 50,000 ▲ 50,000 0.00%
  海外カイガイ活動カツドウ派遣ハケン 250,240 350,000 ▲ 99,760 71.50%
  公開コウカイ講演会コウエンカイ・セミナー 80,064 300,000 ▲ 219,936 26.69%
  会報カイホウ 59,800 120,000 ▲ 60,200 49.83%
  総会ソウカイ開催カイサイ 279,520 200,000 79,520 139.76%
  調査チョウサ委託イタク 405,972 210,000 195,972 193.32%
  その事業費ジギョウヒ 36,996 0 36,996  
2 管理費カンリヒ 11,121,999 11,245,000 ▲ 123,001 98.91%
  給料キュウリョウ手当テア 5,858,688 6,180,000 ▲ 321,312 94.80%
  臨時リンジヤト賃金チンギン 373,200 140,000 233,200 266.57%
  旅費リョヒ交通費コウツウヒ 802,522 250,000 552,522 321.01%
  会議費カイギヒ 80,000 20,000 60,000 400.00%
  図書トショ購入費コウニュウヒ 161,937 150,000 11,937 107.96%
  会費カイヒ 40,601 40,000 601 101.50%
  通信ツウシン運搬ウンパン 744,453 600,000 144,453 124.08%
  消耗ショウモウ什器ジュウキ備品ビヒン 267,434 600,000 ▲ 332,566 44.57%
  消耗ショウモウヒン 334,349 300,000 34,349 111.45%
  機器キキリースダイ 208,530 260,000 ▲ 51,470 80.20%
  印刷インサツ製本セイホン 585,124 800,000 ▲ 214,876 73.14%
  光熱コウネツ水料費スイリョウヒ 208,377 250,000 ▲ 41,623 83.35%
  賃借料チンシャクリョウ 1,445,664 1,500,000 ▲ 54,336 96.38%
  租税ソゼイオオヤケ 5,400 5,000 400 108.00%
  修繕費シュウゼンヒ 0 50,000 ▲ 50,000 0.00%
  雑費ザッピ 5,720 100,000 ▲ 94,280 5.72%
3 予備費ヨビヒ 0 150,000 ▲ 150,000 0.00%
当期トウキ支出シシュツ合計ゴウケイ(C) 14,939,759 15,775,000 ▲ 835,241 94.71%
当期トウキ収支シュウシ差額サガク(A)−(C) ▲ 209,362 ▲ 792,600 583,238  
次年度ジネンド繰越クリコシ収支シュウシ差額サガク(B)−(C) 4,676,593 4,093,355 583,238  
トヨタ財団ザイダン助成金ジョセイキンダイ年次ネンジ (2003ネン11ガツ〜2004ネン10ガツ
収入シュウニュウ 5,300,027
支出シシュツ 4,658,212
収支シュウシ差額サガク    641,815 (2005ネン10ガツまでに全額ゼンガク支出シシュツ