@@@@@@‚Q‚O‚O‚U”N“xƒlƒ“ƒhŽûŽxƒVƒ…ƒEƒVŒvŽZƒPƒCƒTƒ“ƒVƒ‡iŽ©ƒW‚Q‚O‚O‚U”Nƒlƒ“‚PŒŽƒKƒc‚P“úƒjƒ`@ŽŠƒCƒ^‚Q‚O‚O‚U”Nƒlƒ“‚P‚QŒŽƒKƒc‚R‚P“úƒjƒ`j
Žû“üƒVƒ…ƒEƒjƒ…ƒE‚Ì•”ƒu ŒˆŽZƒPƒbƒTƒ“i‚j —\ŽZƒˆƒTƒ“i‚‚j ·ŠzƒTƒKƒNi‚j|i‚‚j —\ŽZƒˆƒTƒ“Á‰»ƒVƒ‡ƒEƒJ—¦ƒŠƒc
‚P@‰ï”ïƒJƒCƒqŽû“üƒVƒ…ƒEƒjƒ…ƒE 6,837,990 6,333,000 504,990 107.97%
@@”Nƒlƒ“‰ï”ïƒlƒ“ƒJƒCƒq 5,555,000 5,340,000 215,000 104.03%
@@uŠj•ºŠíƒJƒNƒwƒCƒLEŠjŽÀŒ±ƒJƒNƒWƒbƒPƒ“ƒ‚ƒjƒ^[v’èŠúƒeƒCƒLw“ÇŽÒƒRƒEƒhƒNƒVƒƒ 1,107,990 983,000 124,990 112.72%
@@“ü‰ï‹àƒjƒ…ƒEƒJƒCƒLƒ“ 175,000 10,000 165,000 1750.00%
‚Q@Ž–‹ÆƒWƒMƒ‡ƒEŽû“üƒVƒ…ƒEƒjƒ…ƒE 5,577,978 3,560,000 2,017,978 156.68%
”Ì”„ƒnƒ“ƒoƒC @ @uŠjŒRkƒJƒNƒOƒ“ƒVƒ…ƒNE•½˜aƒwƒCƒ‚Q‚O‚O‚Uv 1,684,710 1,830,000 £ 145,290 92.06%
@ @uŠjŒRkƒJƒNƒOƒ“ƒVƒ…ƒNE•½˜aƒwƒCƒ‚Q‚O‚O‚Tv 475,530 170,000 305,530 279.72%
@@ uŠâ”gƒCƒƒiƒ~ƒuƒbƒNƒŒƒbƒgv 468,420 300,000 168,420 156.14%
@@ uƒs[ƒXƒfƒ|EƒuƒbƒNƒŒƒbƒgv 0
@@‚»‚Ì‘¼ƒ^ 453,112 20,000 433,112 2265.56%
@@u‰‰ƒRƒEƒGƒ“EŽ·•MƒVƒbƒsƒcEo‰‰ƒVƒ…ƒcƒGƒ“ 602,500 600,000 2,500 100.42%
@@ŒöŠJƒRƒEƒJƒCu‰‰‰ïƒRƒEƒGƒ“ƒJƒCEƒZƒ~ƒi[ 65,200 40,000 25,200 163.00%
@@î•ñƒWƒ‡ƒEƒzƒEƒT[ƒrƒXA’²¸ƒ`ƒ‡ƒEƒTˆÏ‘õƒCƒ^ƒN 1,828,506 600,000 1,228,506 304.75%
@@‚»‚Ì‘¼ƒ^‚ÌŽ–‹ÆƒWƒMƒ‡ƒEŽû“üƒVƒ…ƒEƒjƒ…ƒE @ 0 0 0 @
‚R@Šñ•t‹àƒLƒtƒLƒ“Žû“üƒVƒ…ƒEƒjƒ…ƒE 1,565,485 1,200,000 365,485 130.46%
@@ˆê”ʃCƒbƒpƒ“Šñ•tƒLƒt‹àƒLƒ“ @ 1,263,485 900,000 363,485 140.39%
@@ŠCŠOƒJƒCƒKƒC”hŒ­ƒnƒPƒ“Šñ•tƒLƒt‹àƒLƒ“ 302,000 300,000 2,000 100.67%
‚S@•¬‹àƒWƒ‡ƒZƒCƒLƒ“Žû“üƒVƒ…ƒEƒjƒ…ƒE @ 1,000,000 1,000,000 0 100.00%
‚T@ŽGŽû“üƒUƒbƒVƒ…ƒEƒjƒ…ƒE @ 5,957 30,000 £ 24,043 19.86%
“–ƒgƒE”N“xƒlƒ“ƒhŽû“üƒVƒ…ƒEƒjƒ…ƒE‡ŒvƒSƒEƒPƒCiA) 14,987,410 12,123,000 2,864,410 123.63%
ŒJ‰zƒNƒŠƒRƒV‹àƒLƒ“ 1,273,894 1,273,894 @ @
Žû“üƒVƒ…ƒEƒjƒ…ƒE‡ŒvƒSƒEƒPƒC@i‚aj 16,261,304 13,396,894 @ @
@ @ @ @ @
ŽxoƒVƒVƒ…ƒc‚Ì•”ƒu @ @ @ @
‚P@Ž–‹Æ”ï 4,644,766 4,800,000 £ 155,234 96.77%
o”ŃVƒ…ƒbƒpƒ“ @@uŠjŒRkƒJƒNƒOƒ“ƒVƒ…ƒNE•½˜aƒwƒCƒ‚Q‚O‚O‚Uv 1,368,447 1,700,000 £ 331,553 80.50%
@  uŠâ”gƒuƒbƒNƒŒƒbƒgv 484,240 200,000 464,931 332.47%
@@uƒs[ƒXƒfƒ|EƒuƒbƒNƒŒƒbƒgv 0
@@‚»‚Ì‘¼ƒ^ 180,691
@@ŠCŠOƒJƒCƒKƒCŠˆ“®ƒJƒcƒhƒE”hŒ­ƒnƒPƒ“Œo”ïƒPƒCƒq @ 182,691 300,000 £ 117,309 60.90%
@@ŒöŠJƒRƒEƒJƒCu‰‰‰ïƒRƒEƒGƒ“ƒJƒCEƒZƒ~ƒi[ @ 116,744 180,000 £ 63,256 64.86%
   uŠj•ºŠíƒJƒNƒwƒCƒLEŠjŽÀŒ±ƒJƒNƒWƒbƒPƒ“ƒ‚ƒjƒ^[vŒo”ïƒPƒCƒq 1,316,752 1,200,000 116,752 109.73%
@@‰ï•ñƒJƒCƒzƒEŒo”ïƒPƒCƒq @ 69,349 100,000 £ 30,651 69.35%
@@‰ïƒ\ƒEƒJƒCŠJÃJƒCƒTƒC @ 115,852 120,000 £ 4,148 96.54%
@@§—ãƒVƒ‡ƒEƒŒƒCŒ¤‹†ˆõƒPƒ“ƒLƒ…ƒEƒCƒ“ @ 810,000 1,000,000 £ 190,000 81.00%
‚Q@ŠÇ—”ïƒJƒ“ƒŠƒq @ 9,255,969 8,400,000 855,969 110.19%
@@‹‹—¿ƒLƒ…ƒEƒŠƒ‡ƒEEŽè“–ƒeƒA @ 3,701,463 3,430,000 271,463 107.91%
@@—ÕŽžƒŠƒ“ƒWŒÙƒ„ƒg’À‹àƒ`ƒ“ƒMƒ“ @ 899,944 990,000 £ 90,056 90.90%
@@—·”ƒ‡ƒqEŒð’Ê”ïƒRƒEƒcƒEƒq @ 603,028 500,000 103,028 120.61%
@@‰ï‹c”ïƒJƒCƒMƒq @ 16,100 0 16,100 @
@@}ƒgƒVƒ‡w“ü”ïƒRƒEƒjƒ…ƒEƒq @ 54,490 40,000 14,490 136.23%
@@‰ï”ïƒJƒCƒq @ 30,000 20,000 10,000 150.00%
@@’ÊMƒcƒEƒVƒ“E‰^”ÀƒEƒ“ƒpƒ“”ïƒq @ 639,490 620,000 19,490 103.14%
@@Á–ÕƒVƒ‡ƒEƒ‚ƒEYŠíƒWƒ…ƒEƒL”õ•iƒrƒqƒ“ @ 395,751 50,000 345,751 791.50%
@@Á–ÕƒVƒ‡ƒEƒ‚ƒE•iƒqƒ“ @ 289,777 200,000 89,777 144.89%
@@‹@ŠíƒLƒLƒŠ[ƒX‘ãƒ_ƒC @ 204,120 210,000 £ 5,880 97.20%
@@ˆóüƒCƒ“ƒTƒcE»–{ƒZƒCƒzƒ“”ïƒq @ 617,343 630,000 £ 12,657 97.99%
@@Œõ”MƒRƒEƒlƒc…—¿”ïƒXƒCƒŠƒ‡ƒEƒq @ 197,892 200,000 £ 2,108 98.95%
@@’ÀŽØ—¿ƒ`ƒ“ƒVƒƒƒNƒŠƒ‡ƒE @ 1,485,664 1,490,000 £ 4,336 99.71%
@@‘dŃ\ƒ[ƒCŒöƒIƒIƒ„ƒP‰ÛƒJ @ 0 0 0 @
@@C‘U”ïƒVƒ…ƒEƒ[ƒ“ƒq @ 0 10,000 £ 10,000 0.00%
@@ŽG”ïƒUƒbƒs @ 120,907 10,000 110,907 1209.07%
‚R@—\”õ”ƒrƒq @ 0 196,894 £ 196,894 0.00%
“–ƒgƒE”N“xƒlƒ“ƒhŽxoƒVƒVƒ…ƒc‡ŒvƒSƒEƒPƒCi‚bj 13,900,735 13,396,894 503,841 @
“–ƒgƒE”N“xƒlƒ“ƒhŽûŽxƒVƒ…ƒEƒV·ŠzƒTƒKƒNiA)|i‚bj 1,086,675 £ 1,273,894 2,360,569 @
ŽŸ”N“xƒWƒlƒ“ƒhŒJ‰zƒNƒŠƒRƒV‹àƒLƒ“i‚aj|i‚bj 2,360,569 0 2,360,569 @
@ @ @ @ @
@ @ @ @ @ @
‹X–ì˜pŽsƒMƒmƒƒ“ƒVA’²¸ƒ`ƒ‡ƒEƒTˆÏ‘õƒCƒ^ƒN‹Æ–±ƒMƒ‡ƒEƒ€ ‚Q‚O‚O‚U”N“x‰ïŒv @
200‚U”Nƒlƒ“‚TŒŽƒKƒc`‚P‚QŒŽƒKƒc‚܂ł̎xoƒVƒVƒ…ƒc: 724,536‰~ i2007”N4ŒŽ––918,750‰~“ü‹à—\’èj