2002年度収支予算書(案)
収入の部 2002年度予算案(a) 2001年度決算(b) 差額(a)−(b)
1 会費収入 6,950,000 5,626,880 1,323,120
  年会費 6,710,000 5,414,880 1,295,120
  入会金 240,000 212,000 28,000
2 事業収入 7,450,000 5,362,249 2,087,751
  「核兵器・核実験モニター」 1,400,000 1,131,519 268,481
  「核軍縮と非核自治体●2002」 1,300,000 709,170 590,830
  「安全の幻想:ミサイル防衛(仮)」 700,000   700,000
  「核兵器撤廃(仮)」 1,100,000   1,100,000
  講演・執筆・出演 1,450,000 1,796,150 ▲ 346,150
  公開講演会・セミナー 300,000 18,300 281,700
  書籍等販売 550,000 121,425 428,575
  情報サービス 600,000 613,920 ▲ 13,920
  その他の事業 50,000 48,620 1,380
  (2001年度出版事業)   923,145 ▲ 923,145
3 寄付金収入 3,200,000 3,332,831 ▲ 132,831
  一般寄付金 2,900,000 2,974,441 ▲ 74,441
  海外派遣寄付金 300,000 358,390 ▲ 58,390
4 助成金収入 200,000 1,100,000 ▲ 900,000
  横浜市 200,000 100,000 100,000
  トヨタ財団   1,000,000 ▲ 1,000,000
5 雑収入 100,000 277,382 ▲ 177,382
当期収入合計(A) 17,900,000 15,699,342 2,200,658
前期繰越収支差額 6,537,252 5,565,931 971,321
収入合計 (B) 24,437,252 21,265,273 3,171,979
       
支出の部      
1 事業費 6,999,377 4,733,453 2,265,924
  「核兵器・核実験モニター」 2,200,000 1,661,612 538,388
  「核軍縮と非核自治体●2002」 600,000 504,538 95,462
  「安全の幻想:ミサイル防衛(仮)」 500,000   500,000
  「核兵器撤廃(仮)」 1,100,000   1,100,000
  海外活動派遣 500,000 226,235 273,765
  公開講演会・セミナー 600,000 125,691 474,309
  書籍等販売 150,000 56,305 93,695
  会報 120,000 63,879 56,121
  総会開催 250,000 348,212 ▲ 98,212
  国際的核軍縮過程への発信的関与 179,377 820,623 ▲ 641,246
  新規事業準備費 500,000   500,000
  その他の事業費 300,000 0 300,000
  (2001年その他の事業費)   926,358 ▲ 926,358
2 管理費 14,177,000 9,994,568 4,182,432
  給料・手当 8,400,000 5,934,554 2,465,446
  臨時雇賃金 200,000 517,582 ▲ 317,582
  旅費・交通費 50,000 24,826 25,174
  会議費 55,000 52,667 2,333
  図書購入費 210,000 125,668 84,332
  会費 60,000   60,000
  通信・運搬費 1,000,000 732,504 267,496
  消耗什器備品 500,000 153,409 346,591
  消耗品 480,000 263,856 216,144
  機器リース代 260,000 257,040 2,960
  印刷・製本費 800,000 497,347 302,653
  光熱水料費 300,000 126,236 173,764
  賃借料 1,692,000 870,822 821,178
  租税公課 20,000 7,500 12,500
  修繕費 100,000   100,000
  雑費 50,000 430,557 ▲ 380,557
3 予備費 100,000 0 100,000
当期支出合計(C) 21,276,377 14,728,021 6,548,356
当期収支差額(A)−(C) ▲ 3,376,377 971,321 ▲ 4,347,698
次年度繰越収支差額(B)−(C) 3,160,875 6,537,252 ▲ 3,376,377