米軍公文書・梅林コレクション

2022.08.31

以下の表はピースデポが2022年5月に立命館大学国際平和ミュージアムに寄贈した米軍公文書・梅林コレクションのリストです。リストに掲げた資料のうち、「基地マスタープラン」の資料、「部隊・組織」の「21. 海軍―米太平洋艦隊」のうち「港湾案内(port directory)」、および「艦船」の「69. タイコンテロガ(空母)」に関する資料は、ピースデポがスキャン画像を保有しています。必要な方はピースデポまでお問い合わせください。

 

文書のサブカテゴリー別統計

※ピースデポから立命館大学国際平和ミュージアムに58箱の米軍公文書を寄贈しました。リスト右端の「ボックス・ナンバー」とは、その際に各公文書を収納した箱の番号を表しています。

カテゴリー
No.
サブ・カテゴリー
文書数
ページ数 
マイクロフィシュ・シート数
ボックス・ナンバー
基地
BASES
1 厚木 7 319 1
2 キャンプ・バトラー 9 801 1,2
3 キャンプ・瑞慶覧 1 809 3
4 普天間 9 350 3
5 岩国 2 195 3
6 嘉手納 6 825 4
7 上瀬谷 5 14 4
8 三沢 13 1352 5
9 佐世保 12 753 6
10 トリイステーション/那覇空港 1 5 6
11 鶴見 1 11 6
12 横須賀 47 4335 7,8,9,10
13 横田 26 791 11
14 海外―キャンプ・エドワード(韓) 1 176 12
15 海外―グアム(米) 4 1081 13
16 海外―ミラマー(米) 1 60 13
17 海外―サンフランシスコ湾岸地域 1 13 13
18 海外―トラビス空軍基地 3 56 13
149 11946
基地マスタープラン
BASES – MASTER PLAN
1 海軍基地 8 534 14
2 陸軍基地 12 431 15
3 海兵隊基地 9 1522 16
29 2487
部隊・組織
COMMANDS
1 一般―米軍基地閉鎖再編委員会 1 225 17
2 一般―国防再利用・売却サービス 2 68 17
3 一般―国防総省 5 320 17
4 一般―国防大学 1 475 17
5 一般―国家安全保障局 2 19 17
6 一般―米太平洋軍 11 1682 18
7 一般―在日米軍 2 257 17
8 一般―米政府説明責任局(GAO) 1 29 17
9 海軍―第1水陸両用群 5 148 19
10 海軍―第5空母航空団 3 70 19
11 海軍―西太平洋海軍航空隊 3 56 19
12 海軍―ヘリコプター戦闘支援隊 1 2 19
13 海軍―海上事前集積船隊 7 145 19
14 海軍―軍事海上輸送軍・極東 7 176 19
15 海軍―掃海部隊軍 2 11 19
16 海軍―海軍航空システム軍 1 19 19
17 海軍―海軍太平洋気象海洋学分遣隊 1 2 19
18 海軍―海軍海洋システム軍 1 957 20
19 海軍―海軍作戦部長官房 5 517 20
20 海軍―第7艦隊 12 331 20
21 海軍―米太平洋艦隊 12 2134 21,22
22 海軍―米中央軍海軍 3 147 20
23 海軍―在日米海軍 8 277 20
24 海軍―米海軍 3 9 20
25 陸軍ー日本工区工兵隊 1 3 23
26 陸軍ー軍事輸送管理軍 1 11 23
27 陸軍―在日米陸軍及び太平洋陸軍 16 1617 23,24
28 海兵隊ー海兵隊バラックス日本 5 221 25
29 海兵隊―海兵隊 4 970 25
30 海兵隊ー海兵隊基地日本 3 67 25
31 海兵隊―太平洋海兵隊 16 553 26
32 海兵隊ー海兵支援大隊 54 270 26
33 海兵隊ー第17海兵航空団支援群 6 79 27
34 海兵隊ー第3軍役務支援群 7 125 27
35 海兵隊ー第3海兵師団及び第7通信大隊 11 75 27
36 海兵隊ー第3海兵監視偵察諜報群 2 17 27
37 海兵隊ー第31海兵遠征部隊(31MEU) 13 571 27
38 空軍ー太平洋空軍 19 1208 28
257 13863
国務省
DEPARTMENT OF STATE
1 1964-70 77 344 29
2 1971 96 288 30
3 1972 151 379 31
4 1973 48 142 32
5 その他 1 492 32
373 1645
ブッシュ図書館 
G. H. W. BUSH LIBRARY
1 日本関係・雑 9 61 33
諸問題 
ISSUES 
1 航空施設周辺土地利用制限区域(AICUZ) 11 440 34
2 航空母艦 17 7990
35,36,37,38,39
3 環境 12 2168 40,41
4 原子力艦 7 184 42
5 原子力艦事故 7 408 42
6 核兵器及び核兵器事故 13 934 43
7 巡航ミサイル・トマホーク 7 478 44
74 12602
艦船
SHIPS
1 アンティータム(巡洋艦) 1 8 45
2 ビューフォート(救難艦) 4 58 45
3 ベローウッド(強襲揚陸艦) 25 994 46
4 ブルーリッジ(司令艦) 6 317 45
5 ブレマートン(潜水艦) 1 6 45
6 バンカーヒル(巡洋艦) 28 793 29 47
7 ブリッジ(戦闘支援艦) 2 25 45
8 カムデン(戦闘支援艦) 10 104 45
9 カール・ビンソン(原子力空母) 8 139 45
10 チャンセラーズビル(巡洋艦) 1 9 45
11 コーラル・シー(空母) 1 19 45
12 カウペンス(巡洋艦) 4 137 45
13 カーチス・ウィルバー(ミサイル駆逐艦) 12 173 45
14 カーツ(ミサイル・フリゲート艦) 6 70 48
15 カッシング(駆逐艦) 1 6 48
16 ダラス(潜水艦) 1 10 48
17 エセックス(強襲揚陸艦) 48 632 49
18 エンタプライズ(原子力空母) 7 74 48
19 ファイフ(フリゲート艦) 21 575 27 48
20 フィッツジェラルド(ミサイル駆逐艦) 16 175 50
21 フレッチャー(駆逐艦) 1 8 50
22 フランク・ケーブル(潜水艦母艦) 1 97 50
23 ジョージ・ワシントン(原子力空母) 2 541 50
24 ジャーマン・タウン(ドック型揚陸艦) 9 241 50
25 ガーディアン(掃海艦) 2 174 50
26 ヘレナ(潜水艦) 1 4 50
27 ヒューイット(駆逐艦) 5 42 53
28 インディペンデンス(空母) 41 2526 86 51,52
29 インガソル(駆逐艦) 1 2 53
30 ジョン・C・ステニス(原子力空母) (4) (280)
42
(ISSUES: NUCLEAR PROPULSION ACCIDENTS)
31 ジョン・エリクソン(給油艦) 2 177 53
32 ジョン・マッケイン(ミサイル駆逐艦) 15 107 53
33 ジョン・ヤング(駆逐艦) 1 8 53
34 キンケード(駆逐艦) 1 13 53
35 キティー・ホーク(空母) 14 464 53
36 ラ・ホヤ(潜水艦) (1) (2)
42
(ISSUES: NUCLEAR PROPULSION)
37 レイク・シャンプレン(巡洋艦) 1 6 54
38 レイク・エリー(巡洋艦) 3 18 54
39 ラッセン(ミサイル駆逐艦) 3 25 54
40 ロング・ビーチ(原子力巡洋艦) 1 8 54
41 マクラスキー(ミサイル・フリゲート艦) 1 8 54
42 メリル(駆逐艦) 1 8 54
43 ミッドウェー(空母) 91 1523 225 55,56
44 ミズーリ(戦艦) 2 6 54
45 モービル・ベイ(巡洋艦) 8 168 54
46 ニミッツ(原子力空母) 5
(+13)
18
(+478)
54,36,37,38,39,40
(ISSUES: AIRCRAFT CARRIERS & NUCLEAR PROPULSION ACCIDENTS)
47 オブライエン(駆逐艦) 10 177 54
48 オブザベーション・アイランド(ミサイル射程計測艦) 2 129 57
49 オハイオ(弾道ミサイル潜水艦) 1 10 57
50 オルデンドルフ(駆逐艦) 1 6 57
51 パトリオット(掃海艦) 1 232 57
52 ポール・ハミルトン(ミサイル駆逐艦) 1 47 57
53 ペコス(給油艦) 2 60 57
54 フェニックス(潜水艦) 1 4 57
55 ポギー(潜水艦) 1 9 57
56 プリンストン(巡洋艦) 2 34 57
57 レンジャー(空母) 1 2 57
58 レイニャー(戦闘支援艦) 1 1 57
59 ルーベン・ジェイムズ(ミサイル・フリゲート艦) 3 31 57
60 ロドニー・デイビス(ミサイル・フリゲート艦) 1 18 57
61 ロナルド・レーガン(原子力空母) 2 935 58
62 サクラメント(戦闘支援艦) 2 42 58
63 ソルトレイク・シティ(潜水艦) (1) (2)
42
(ISSUES: NUCLEAR PROPULSION ACCIDENTS)
64 サンフランシスコ(潜水艦) 1 4 58
65 サーゴ(潜水艦) (1) (12)
42
(ISSUES: NUCLEAR PROPULSION ACCIDENTS)
66 ステザム(ミサイル駆逐艦) 8 32 58
67 テネシー(弾道ミサイル潜水艦) 1 7 58
68 サッチ(ミサイル・フリゲート艦) 5 59 58
69 タイコンテロガ(空母) 21 134 58
70 ヴァンデグリフト(ミサイル・フリゲート艦) 1 6 58
472 12181 367
カテゴリー 文書数 ページ数
マイクロフィッシュ数
基地 149 11946
基地マスタープラン 29 2487
部隊・組織 257 13863
国務省 373 1645
ブッシュ図書館 9 61
諸問題 74 12602
艦船 472 12181 367
合計 1363 54785 367